| Модель ДГ | |
|
|
|
| Альтернатор | Режим возбуждения | Автоматическое регулирование напряжением (АРН) | Автоматическое регулирование напряжением (АРН) | Автоматическое регулирование напряжением (АРН) |
| Номинальное напряжение (кВт) | 5.0 | 8.0 | 9.0 | |
| Макс. выходная мощность (кВт) | 5.5 | 8.5 | 9.5 | |
| Номинальное напряжение (В) | 230 | 230 | 230 | |
| Номинальный ток (A) | 21.7 | 34.8 | 39.0 | |
| Макс. ток (A) | 26.0 | 37.0 | 41.0 | |
| Номинальная частота (Гц) | 50 | 50 | 50 | |
| Кол-во фаз электростанции | однофазный | |||
| Коэффициент мощности (COSφ) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| Класс изоляции | F | F | F | |
| Двигатель | Модель двигателя | DH190FD | DH500 | DH550 |
| Размер отверстия × ход поршня (мм) | 90×66 | 94×76 | 94×76 | |
| Объем (см³) | 420cc | 500cc | 550cc | |
| Расход топлива (г/кВт ч) | ≤374 | ≤374 | ≤374 | |
| Зажигание | Электронное зажигание | |||
| Тип двигателя | 1 цилиндр, 4-тактный с воздушным охлаждением | |||
| Тип топлива | Неэтилированный бензин 90# | |||
| Объем масла (Л) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| Система запуска | Электрический старетер | Электрический старетер | Электрический старетер | |
| Генераторная установка | Топливный бак (Л) | 25 | 40 | 40 |
| Аккумулятор | Необслуживаемая батарея12V-14AH | |||
| Уровень шума (дБА/7м) | 75 | 80 | 80 | |
| Габариты (мм) | 716×531×570 | 745×590×645 | 745×590×645 | |
| Вес (мм) | 80 кг | 98 кг | 105 кг | |
Если вы в поиске дизельного генератора определенной марки или нуждаетесь в помощи, чтобы определиться с наилучшим решением для ваших проектов, наши специалисты помогут вам! Наша профессиональная команда предоставит вам услуги консультации и комплексные решения для энергоснабжения.
