| Модель ДГ | |
|
|
| Альтернатор | Режим возбуждения | PMG, инверторный тип | PMG, инверторный тип |
| Номинальная мощность (кВт) | 3 | 5 | |
| Макс. мощность (кВт) | 3.2 | 5.5 | |
| Номинальное напряжение (В) | 230 | 230 | |
| Номинальная частота (Гц) | 50 | 50 | |
| Кол-во фаз электростанции | однофазная | однофазная | |
| Коэффициент мощности (COSφ) | 1.0 | 1.0 | |
| Класс изоляции | F | F | |
| Двигатель | Модель двигателя | DH141 | 170F |
| Размер отверстия × ход поршня (мм) | 58×55 | 70×66 | |
| Объем (см³) | 141 | 223 | |
| Тип двигателя | один цилиндр, четырехтактный с воздушным охлаждением | один цилиндр, четырехтактный с воздушным охлаждением | |
| Тип топлива | бензин | бензин | |
| Объем масла (Л) | 0.6 | 0.7 | |
| Система запуска | Ручной/электрический стартер | Ручной/электрический стартер | |
| Генераторная установка | Топливный бак (Л) | 5 | 10 |
| Уровень шума (дБА/7м) | 68 | 65 | |
| Параллельная функция | √ | √ | |
| Габариты (мм) | 587×373×516 | 590×390×547 | |
| Вес (мм) | 25 | 40 | |
Если вы в поиске дизельного генератора определенной марки или нуждаетесь в помощи, чтобы определиться с наилучшим решением для ваших проектов, наши специалисты помогут вам! Наша профессиональная команда предоставит вам услуги консультации и комплексные решения для энергоснабжения.
