| Модель ДГ | |
|
|
|
| Альтернатор | Режим возбуждения | PMG, инверторный тип | ||
| Номинальная мощность (кВт) | 10 | 20 | 5 | |
| Макс. мощность (кВт) | 11 | 21 | 5.5 | |
| Номинальное напряжение (В) | 220 & 380 (двойное напряжение) | 220 & 380 (двойное напряжение) | 220 | |
| Номинальная частота (Гц) | 50 | 50 | 50 | |
| Кол-во фаз электростанции | Одна-,трехфазная (двойное напряжение) | Одна-,трехфазная (двойное напряжение) | Одна-,трехфазная | |
| Коэффициент мощности (COSφ) | 1.0 & 0.8 | 1.0 & 0.8 | 1.0 | |
| Класс изоляции | F | F | F | |
| Двигатель | Модель двигателя | DH550 | DH999 | DH275 |
| Размер отверстия × ход поршня (мм) | 94×76 | 90×78.5 | 75×62 | |
| Объем (см³) | 550 | 999 | 275 | |
| Тип двигателя | 1 цилиндр с воздушным охлаждением и верхним расположением клапанов | 2 цилиндра с воздушным охлаждением и верхним расположением клапанов | 1 цилиндр с воздушным охлаждением и верхним расположением клапанов | |
| Тип топлива | бензин | бензин | бензин | |
| Объем масла (Л) | 1.2 | 2.4 | 0.7 | |
| Система запуска | Ручной/электрический стартер | Электрический стартер | Ручной/электрический стартер | |
| Генераторная установка | Топливный бак (Л) | 35 | 35 | 20 |
| Уровень шума (дБА/7м) | 78 | 85 | 75 | |
| Габариты (мм) | 703×611×686 | 815×625×937 | 600×430×620 | |
| Вес (мм) | 85 | 155 | 50 | |
Если вы в поиске дизельного генератора определенной марки или нуждаетесь в помощи, чтобы определиться с наилучшим решением для ваших проектов, наши специалисты помогут вам! Наша профессиональная команда предоставит вам услуги консультации и комплексные решения для энергоснабжения.
